メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| テスト標準: | ASTM D4294 | テスト方法: | X線・フルオレッセンス |
|---|---|---|---|
| 測定範囲: | 20ppm-5% | ディスプレイ: | LCD |
| サイズ: | 468mm×368mm×136mm | 体重: | 13KG |
| 電源: | AC220V±10%/50HZ | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | XRF Surfurの満足な検光子,Surfurの満足な検光子,ASTM D4294 |
||
ASTM D4294 X線発光性硫黄含有量分析器
概要
| 違う 違う | ポイント | ユニット | Qty | コメント |
| 1 | サンプルカップ (セット3個) | セット | 200 | |
| 2 | サンプルカップフィルム (6μm マイラー) | パーツ | 200 | 2つの箱に |
| 3 | 漏れ防止部品 (セット2個) | セット | 1 | |
| 4 | 多機能圧力形状装置 (セット2個) | セット | 1 | |
| 5 | 漏れ防止装置の防塵装置 | パーツ | 1 | |
| 6 | 熱に敏感な紙 (幅57mm; Φ30mm) | ロール | 3 | |
| 7 | カリブレーションサンプル (10 ml/a) | パーツ | 12 | |
| 8 | 3本の電源コード (250V/6A) | パーツ | 1 | |
| 9 | 3 ml ピペット | パーツ | 200 |
![]()