メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| テスト モデル: | 容積測定および電量 | 電源: | ACアダプター、100-240 V AC入力 |
|---|---|---|---|
| 表示: | LCD | 制御: | タッチ画面 |
| 容積測定KFの滴定の測定範囲: | (0.1mg~250) mg | 電量KFの滴定の測定範囲: | 10μg~20mg |
| 次元: | 340×400×400mm | 正確さ: | ± (5%+3) μg |
| 重量: | 10kg | 色: | 白い |
| ハイライト: | 電量カールFicher Titrator,容積測定のカールFicher Titrator,自動カールFicher Titrator |
||
概要の特徴
| モデル | KFT-40VCの自動容積測定および電量カールFicher Titrator | |
| 容積測定の滴定 | 範囲 | (0.1mg~250) mg、 |
| 分極の現在の正確さ | 1μA±0.2μA;50μA±10μA | |
| 反復性 | ±0.5% | |
| 電量滴定 | 範囲 | 10μg~20mg |
| 分極の現在の正確さ | 1μA±0.2μA;50μA±10μA | |
| 働く流れ | 1 1.86、5、10μg (H2O) /S | |
| 正確さ | ± (5%+3) μg | |
| 反復性 | 100μgサンプル測定の結果≤3%のRSD | |
| 概要 | 電源 | ACアダプター、100-240 V AC入力 |
| 次元(mm)及び重量(kg) | 340×400×400;10 | |
![]()