メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 試験規格: | ASTM D4530; ISO10370 | 保証: | 丸1年 |
|---|---|---|---|
| Trandmark: | 高度な機器 | OEMサービス: | 利用可能 |
| 言語: | 英語 | 試験方法: | マイクロメソッド |
| 温度制御精度: | 520±2℃ | 作業ポジション: | 12つのサンプル |
| 暖房モード: | 加熱ロッド加熱 | 接続モード: | 輸入ステンレス製クイックコネクター |
| 圧力範囲: | 0 kPa (0 kg/cm2) ~392 kPa (4 kg/cm2) | 流量範囲: | 100ml~1000ml/分 |
| 廃液回収ボトル: | ネジ付きインターフェースを備えた 200ml ガラスボトル | 電源: | AC 220 V、50 Hz |
| 総電力: | 2000W | 機器の寸法: | 550mm×500mm×590mm |
| 正味重量: | 35kg | ||
| ハイライト: | ASTM D4530 micro carbon residue tester,ISO 10370 carbon residue test apparatus,automatic micro method oil test equipment |
||
This Micro Carbon Residue Detection Equipment is designed and made as per GB/T17144-1997 Standard Test Method for Carbon Residue of Petroleum Products-Micromethod. It is suitable to determine the amount of carbon residue of petroleum products.
![]()